3   1   2   45   
1   4228   
2   1586   
0   1120   424   
1   118   509   748   0.03   7589   
2   394   -20   748   0.03   7589   
3   132.0   455.0   82   164   0.04   246   
4   411.0   401.0   80   80   0.01   160   
5   459.0   54.0   26   52   0.02   78   
6   120.0   61.0   10   10   0.04   20   
7   415.0   481.0   29   58   0.03   87   
8   193.0   333.0   48   96   0.05   144   
9   153.0   87.0   20   20   0.03   40   
10   373.0   418.0   10   10   0.03   20   
11   179.0   148.0   41   41   0.04   82   
12   372.0   21.0   20   40   0.04   60   
13   283.0   385.0   32   64   0.03   96   
14   37.0   140.0   12   12   0.03   24   
15   216.0   110.0   68   68   0.04   136   
16   24.0   260.0   80   80   0.01   160   
17   330.0   497.0   54   54   0.03   108   
18   344.0   192.0   80   80   0.03   160   
19   484.0   292.0   13   13   0.02   26   
20   53.0   267.0   76   152   0.04   228   
21   482.0   12.0   17   34   0.02   51   
22   45.0   216.0   12   12   0.02   24   
23   407.0   30.0   80   160   0.04   240   
24   248.0   478.0   77   154   0.04   231   
25   420.0   264.0   35   35   0.03   70   
26   97.0   393.0   16   16   0.05   32   
27   127.0   32.0   35   70   0.03   105   
28   147.0   283.0   58   116   0.04   174   
29   304.0   16.0   57   57   0.01   114   
30   409.0   264.0   82   164   0.02   246   
31   245.0   420.0   63   63   0.01   126   
32   29.0   474.0   44   88   0.02   132   
33   142.0   103.0   38   38   0.02   76   
34   268.0   311.0   11   11   0.02   22   
35   98.0   356.0   21   21   0.05   42   
36   378.0   421.0   85   170   0.04   255   
37   399.0   121.0   44   88   0.03   132   
38   308.0   210.0   74   74   0.04   148   
39   175.0   153.0   54   108   0.02   162   
40   369.0   30.0   33   33   0.04   66   
41   20.0   351.0   37   74   0.02   111   
42   3.0   331.0   34   68   0.05   102   
43   313.0   53.0   80   160   0.04   240   
44   358.0   495.0   41   82   0.03   123   
45   377.0   23.0   67   134   0.01   201   
46   497.0   89.0   99   198   0.01   297   
47   475.0   316.0   39   39   0.03   78   
